2012年04月12日
ファミマクレジット株式会社
代表取締役社長 浮海 正高
当社は、平成24年4月12日開催の取締役会において、当社の親会社であるポケットカード株式会社(以下「ポケットカード」)と合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
取締役会決議日 | 平成24年4月12日 |
契約締結日 | 平成24年4月12日 |
実施予定日(効力発生日) | 平成24年9月15日(予定) |
(注) 本合併は、当社においては会社法第784条第1項に定める略式合併であり、またポケットカードにおいては会社法第796条第3項に定める簡易合併であるため、いずれも合併承認株主総会を開催いたしません。
(2)合併の方式
ポケットカードを存続会社とする吸収合併方式で、当社は解散いたします。
吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 | |||
---|---|---|---|---|
(1) | 名称 | ポケットカード株式会社 | ファミマクレジット株式会社 | |
(2) | 所在地 | 東京都港区芝一丁目5番9号 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 渡辺 恵一 | 代表取締役社長 浮海 正高 | |
(4) | 事業内容 | 信用購入あっせん及び金銭貸付 業務、信用保証業務、その他 | クレジットカード業務及び 融資業務、その他付随業務 | |
(5) | 資本金 | 14,374百万円 | 500百万円 | |
(6) | 設立年月日 | 1982年5月25日 | 2001年11月22日 | |
(7) | 発行済株式数 | 79,323,844株 | 134,000株 | |
(8) | 決算期 | 2月末日 | 2月末日 | |
(9) | 主要取引銀行 | (株)三井住友銀行 三井住友信託銀行(株) (株)あおぞら銀行 | (株)三井住友銀行 三井住友信託銀行(株) (株)あおぞら銀行 | |
(10) | 大株主及び 持株比率 | (株)三井住友銀行 | 35.03% | ポケットカード(株) 100.00% |
伊藤忠商事(株) | 24.66% | |||
(株)ファミリーマート | 14.80% | |||
ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) サブ アカウント アメリカン クライアント(常任代理人 香港上海銀行 東京支店 カストディ業務部) | 3.30% | |||
日本トラスティ・サービス 信託銀行(株) | 2.61% | |||
(11)直前事業年度の財政状態及び経営成績 | ||||
連結純資産 | 52,771百万円 | 1,645百万円 | ||
連結総資産 | 228,560百万円 | 66,137百万円 | ||
1株当たり 連結純資産(円) | 674.37円 | 12,277.28円 | ||
連結営業収益 | 35,412百万円 | 8,621百万円 | ||
連結営業利益 | 1,666百万円 | 228百万円 | ||
連結経常利益 | 1,627百万円 | 224百万円 | ||
連結当期純利益 | 1,020百万円 | 216百万円 | ||
1株当たり 連結当期純利益(円) | 13.30円 | 1,619.26円 |
(注)ファミマクレジットは連結財務諸表を作成しておりませんので個別財務諸表数値となります。
以上